医院常用食物含水量
食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量(g) | 食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量(g) |
米饭 | 1中碗 | 100 | 240 | 松花蛋 | 1个 | 60 | 34 |
大米粥 | 1大碗 | 50 | 400 | 藕粉 | 1大碗 | 50 | 210 |
大米粥 | 1小碗 | 25 | 200 | 鸭蛋 | 100 | 72 | |
面条 | 1大碗(2两) | 100 | 250 | 馄饨 | 1大碗 | 100 | 350 |
馒头 | 1个 | 50 | 25 | 牛奶 | 1大杯 | 250 | 217 |
花卷 | 1个 | 50 | 25 | 豆浆 | 1大杯 | 250 | 230 |
烧饼 | 1个 | 50 | 20 | 蒸鸡蛋 | 1大碗 | 60 | 260 |
油饼 | 1个 | 100 | 25 | 牛肉 | 100 | 69 | |
豆沙包 | 1个 | 50 | 34 | 猪肉 | 100 | 29 | |
菜包 | 1个 | 150 | 80 | 羊肉 | 100 | 59 | |
水饺 | 1个 | 10 | 20 | 青菜 | 100 | 92 | |
蛋糕 | 1块 | 50 | 25 | 大白菜 | 100 | 96 | |
饼 干 | 1块 | 7 | 2 | 冬瓜 | 100 | 97 | |
油 条 | 50 | 12 | 豆腐 | 100 | 90 | ||
煮鸡蛋 | 1个 | 40 | 30 | 带鱼 | 100 | 50 |
各种水果含水量
名称 | 重量(g) | 含水量(g) | 名称 | 重量(g) | 含 水量(g) |
西瓜 | 100 | 79 | 葡萄 | 100 | 65 |
甜瓜 | 100 | 66 | 桃子 | 100 | 82 |
西红柿 | 100 | 90 | 杏子 | 100 | 80 |
萝卜 | 100 | 73 | 柿子 | 100 | 58 |
李子 | 100 | 68 | 香蕉 | 100 | 60 |
樱桃 | 100 | 67 | 橘子 | 100 | 54 |
黄瓜 | 100 | 83 | 菠萝 | 100 | 86 |
苹果 | 100 | 68 | 柚子 | 100 | 85 |
梨子 | 100 | 71 | 广柑 | 100 | 88 |