编号 | 项目 | 标准 |
1 | 感官性状指标 色 | 色度不超过15度,并不得呈现其它异色 |
2 | 混浊度 | 不超过5度 |
3 | 臭和味 | 不得有异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 化学指标 | 不得含有 |
5 | PH值 | 5.5~8.5 |
6 | 总硬度(以CaO计) | 不超过250mg/L |
7 | 铁 | 不超过0.3 mg/L |
8 | 锰 | 不超过0.1 mg/L |
9 | 铜 | 不超过1.0mg/L |
10 | 锌 | 不超过1.0 mg/L |
11 | 挥发酚类 | 不超过0.002 mg/L |
12 | 阴离子合成洗涤剂 毒理学指标* | 不超过0.3 mg/L |
13 | 氟化物 | 不超过1.0mg/L,适宜浓度0.5~1.0mg/L |
14 | 氰化物 | 不超过0.05 mg/L |
15 | 砷 | 不超过0.04 mg/L |
16 | 硒 | 不超过0.01 mg/L |
17 | 汞 | 不超过0.001 mg/L |
18 | 镉 | 不超过0.01 mg/L |
19 | 铬(六价) | 不超过0.05 mg/L |
20 | 铅 | 不超过0.1 mg/L |
21 | 细菌学指标 细菌总数 | 1ml水中不超过100个 |
22 | 大肠菌数 | 1L水中不超过3个 |
23 | 游离性余氯 | 在接触30分钟后应不低于0.3mg/L。集中式给水出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不低于0.05mg/L |
*分散式给水的水质,其毒理学指标符合本条规定,其他指标如暂时达不到水质标准时,有关部门应发动群众,积极开展爱国卫生运动,改善环境卫生,采取行之有效的饮水净化措施,不断提高给水水质。